Programme France-Wallonie-Vlaanderen
Ce programme concerne 7 Départements en région Hauts-De-France (5) et Grand Est (2), en Wallonie et en Flandre. Le Département de l'Oise est Autorité partenaire, à ce titre il cofinance l'assistance technique et siège aux comités du programme.
Autorité de gestion : Région Wallonne.
Structures éligibles : acteurs publics, les associations, les PME et les centres de recherche (enseignement et formation).
Montant total alloué : 169,9 millions d'€ sur la période 2014-2020.
5 axes principaux :
| Axes | Objectifs thématiques | Priorités d'investissements | Fonds mobilisés |
| 1 | Améliorer et soutenir la collaboration transfrontalière en recherche et innovation | Accroissement de la recherche et de l'innovation de la zone transfrontalière dans les secteurs stratégiques et secteurs à forte complémentarité | 59,5 M€ |
| Accroissement du transfert et de la diffusion des bonnes pratiques innovantes dans les secteurs stratégiques et secteurs à forte complémentarité de la zone transfrontalière | |||
| 2 | Accroitre la compétitivité transfrontalière des PME | Créer, valoriser et mutualiser des dispositifs transfrontaliers de développements et d’accompagnement des PME à l'accès aux marchés | 25,5 M€ |
| 3 | Protéger et valoriser l'environnement par une gestion intégrée des ressources transfrontalières | Valoriser et développer de manière innovante et durable le patrimoine transfrontalier via le tourisme | 42,5 M€ |
| Développer la gestion intégrée et durable des ressources naturelles et des écosystèmes transfrontaliers | |||
| Anticiper et gérer les risques naturels, technologiques et industriels ainsi que les situations d'urgence | |||
| 4 | Promouvoir la cohésion et l'identité commune des territoires transfrontaliers | Renforcer et pérenniser la mise en réseau et l'offre de service transfrontaliers à la population en matière sanitaire | 32,3 M€ |
| Renforcer et pérenniser la mise en réseau et l'offre de services transfrontaliers à la population en matière sociale | |||
| Favoriser l'emploi et la mobilité transfrontalière des travailleurs et intégrer les marchés de l'emploi | |||
| 5 | Assistance technique | 10 M€ |
Programme France-Manche-Angleterre
Le programme France-Manche-Angleterre s'étend du Nord au Finistère en France et du Norfolk au Cornwall en Angleterre.
Autorité de gestion : County Council du Norfolk.
Structures éligibles : acteurs publics, les associations, les PME et les centres de recherche (enseignement et formation).
Montant total alloué : 223 millions d'€ sur la période 2014-2020.
La stratégie du programme s'articule autour de 4 axes :
| Axes | Objectifs thématiques | Priorités d'investissements | Fonds mobilisés |
| 1 | Soutenir l'innovation en réponse aux défis économiques et sociétaux de l'espace FMA | Accroitre le développement et l'adoption de produits, processus, systèmes et services innovants dans les secteurs de spécialisation intelligente communs | 104,8 M€ |
| Accroitre la qualité et l'efficacité des prestations de services en faveur des groupes les plus défavorisés socialement et économiquement, par l'innovation sociale | |||
| 2 | Soutenir la transition vers une économie sobre en carbone dans l'espace FMA | Accroitre le développement et l'adoption de technologies sobres en carbones, nouvelles ou existantes, dans les secteurs ayant le plus grand potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre | 41,9 M€ |
| 3 | Renforcer l'attractivité des territoires de l'espace FMA | Valoriser les atouts du patrimoine naturel et culturel commun pour soutenir une croissance économique innovante et durable | 62,9 M€ |
| Améliorer et protéger les écosystèmes côtiers et des eaux de transition | |||
| 4 | Assistance technique | 13,4 M€ |




